
OldtimerFestival 2016
bb1
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Sanne Biesheuvel | VW Lupo | 124.86 | 129.91 | 132.47 | 125.51 | 132.47 | 129.044 |
| Donny van Eekeren | peugeot | 120.43 | 124.23 | 129.03 | 131.01 | 131.01 | 127.142 |
| Michael jansen | Seat Marbella | | | 132.81 | 126.93 | 132.93 | 78.534 |
bb2
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Ilona vd Wallen | VW Polo | 139.18 | 143.41 | 142.02 | 141.06 | 143.41 | 141.816 |
| Frans de haan | vw polo | 132.51 | 138.87 | 142.7 | 144.57 | 144.57 | 140.644 |
| Esther Volkers | Renault Clio | 128.74 | 132.39 | 141.21 | 143.33 | 143.33 | 137.8 |
| johny rooijmans | seat ibiza | 132.74 | 137.62 | 139.3 | 136.69 | 139.3 | 137.13 |
| ilona de haan | vw polo | 120.58 | 126.84 | 132.48 | 141.19 | 141.19 | 132.456 |
| kevin de marco | opel corsa | | 122.88 | 129.26 | 130.62 | 130.62 | 102.676 |
bb4
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| roy thielens | vw golf | 145.84 | 148.22 | 145.49 | 142.23 | 148.22 | 146 |
| Jeffrey Volkers | Seat Ibiza | 142.04 | 142 | 147.41 | 144.45 | 147.41 | 144.662 |
| kevin gooijer | toyota corolla | 139.96 | 145.48 | 143.6 | 140.33 | 145.48 | 142.97 |
| luc van kant | seat leon | 142.68 | 143.08 | 141.87 | 140.28 | 143.08 | 142.198 |
| Rutger Swetsloot | Seat Ibiza | 130.13 | 131.6 | 144.77 | 145.7 | 145.7 | 139.58 |
| jurgen vd sande | vw golf | 135.22 | 139.3 | 138.55 | 139.66 | 139.66 | 138.478 |
| avi miller | misubischi colt | 128.74 | 131.07 | 141.19 | 143.35 | 143.35 | 137.54 |
| Henk Griethuijsen | volvo 440 | 124.02 | 132.33 | 134.38 | 138.45 | 138.45 | 133.526 |
| Patrick van Sprundel | Renault Clio | 126.16 | 128.87 | 134.98 | 133.95 | 134.98 | 131.788 |
| dennios vd kerke | mazda preemacy | 129.63 | 127.61 | 131.37 | 133.73 | 133.73 | 131.214 |
bb6
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Bryan Vernooy | VW Golf | 141.9 | 143.72 | 143.02 | 142.59 | 143.72 | 142.99 |
| Paul volkers | opel astra | 137.93 | 137.15 | 137.92 | 137.56 | 137.93 | 137.698 |
bbx
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| rich singosentono | vw golf | 142.31 | 143.26 | 144.89 | 144.38 | 144.89 | 143.946 |
| alexander roeken | seat alhambra | 120.52 | 143.3 | 139.88 | 138.75 | 143.3 | 137.15 |
bbnw
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| jasper sanders | seat ibiza | 148.55 | 151.06 | 152.15 | 150.23 | 152.15 | 150.828 |
| etienne turkema | vw golf | 149.29 | 151.08 | 151.25 | 148.85 | 151.25 | 150.344 |
| mikki szotek | vw golf | 136.22 | 143.51 | 151.28 | 151.22 | 151.28 | 146.702 |
| juri boer | seat arosa | 144.01 | 144.38 | 147.73 | 138.11 | 147.73 | 144.392 |
bbw
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| raymond kuipers | vw golf | 153.82 | 158.2 | 160.2 | 158.15 | 160.2 | 158.114 |
| Ricky Otten | VW Golf | 153.3 | 157.38 | 160.34 | 159.03 | 160.34 | 158.078 |
| Stanley Frankenmölle | VW Golf | 151.82 | 155.5 | 156.27 | 154.11 | 156.27 | 154.794 |