
AutoMaxx SummerEdition 2013
bb1
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Nik de Man | Ford Fiesta | 132.7 | 137.6 | 139.7 | 136.5 | 139.7 | 137.24 |
| Ricardo de Wit | Honda CRX | 129.9 | 137.3 | 139.6 | 136.2 | 139.6 | 136.52 |
| Andy van Gurp | Fiat Punto | 131.5 | 134 | 138.7 | 137.8 | 138.7 | 136.14 |
| Mathijs Willemse | Audi A3 | 129.4 | 132.6 | 138.5 | 137.6 | 138.5 | 135.32 |
| Tejo Sloots | Seat Toledo | 129.4 | 130.7 | 132.4 | 132.6 | 132.6 | 131.54 |
bb2
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Danny Boeve | Audi A3 | 138.4 | 142.9 | 145.5 | 141.8 | 145.5 | 142.82 |
| Amar Sewbhagan | Honda Civic | 137.8 | 140.7 | 144.2 | 139.1 | 144.2 | 141.2 |
| Mini Boomboom | Seat Arosa | 131.6 | 136.9 | 143 | 142.4 | 143 | 139.38 |
| Max Blom | VW Up | 131.8 | 137 | 143 | 140.1 | 143 | 138.98 |
| Maurice de Kevel | Ford KA | 136.5 | 135 | 139.4 | 137.6 | 139.4 | 137.58 |
| Luuk Tissingh | Peugeot 106 | 126.8 | 133.7 | 141.1 | 141.6 | 141.6 | 136.96 |
| Kevin Ramos | Toyota Aygo | 132.9 | 131.8 | 137.5 | 138.8 | 138.8 | 135.96 |
| Sjoerd Kalk | Peugeot 107 | 130.2 | 131.8 | 136 | 137.2 | 137.2 | 134.48 |
| Michel Buter | VW Golf | 122.1 | 124.4 | 135.8 | 137 | 137 | 131.26 |
| Hugo Terlouw | Honda CR-Z | 125.1 | 129.8 | 131.2 | 132.7 | 132.7 | 130.3 |
| Sean Vree | Mercedes 190E | 122.7 | 127.7 | 127.8 | 130.8 | 130.8 | 127.96 |
| Wouter vd Broeke | Citroën Xsara | 125 | 124.8 | 126.7 | 130 | 130 | 127.3 |
| Henk Reinders | Opel Astra | | 122.7 | 125.3 | 127.8 | 127.8 | 100.72 |
| Robin Metz | Peugeot 206 | | 123.4 | 124.5 | 126.4 | 126.4 | 100.14 |
| Kevin v Heuven | Peugeot 106 | 125.8 | | | | 125.8 | 50.32 |
bb4
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Andre Boeve | VW Golf | 139.7 | 141.4 | 148.9 | 147.6 | 148.9 | 145.3 |
| Bami van Ark | Seat Ibiza | 138.6 | 144.9 | 146.9 | 147.1 | 147.1 | 144.92 |
| Pinkie Groeneveld | Seat Leon | 138.3 | 143.4 | 146.3 | 143.6 | 146.3 | 143.58 |
| Roy Thielens | VW Golf | 143.4 | 143.8 | 144 | 140.1 | 144 | 143.06 |
| Johan Schregardus | Seat Vario | 137.7 | 140.2 | 142 | 143.9 | 143.9 | 141.54 |
| Imraan Kalloe | Ford Focus | 139.5 | 141.1 | 142.3 | 141.5 | 142.3 | 141.34 |
| John Akanin | Skoda | 137 | 138 | 138.5 | 138.4 | 138.5 | 138.08 |
| Alex Gallewaert | Ford Fiesta | 132.2 | 132.6 | 136.9 | 132.2 | 136.9 | 134.16 |
| Tjeu Dries | VW Polo | 128 | 132.2 | 136.3 | 136.9 | 136.9 | 134.06 |
| Jonathan Saadhoff | Opel Astra | 121.5 | 125.3 | 126.5 | 128.2 | 128.2 | 125.94 |
| Melvin Willekens | Mitsubishi Galant | 120.6 | 121 | 126.1 | 127.6 | 127.6 | 124.58 |
| Dominique Huygens | VW Golf | | 121 | 123.7 | 123.6 | 123.7 | 98.4 |
| jo | | | | | | | |
bb6
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Jeroen vanderkasteele | Skoda Fabia | 147.2 | 147.7 | 146.1 | 144.5 | 147.7 | 146.64 |
| Arjan Lammers | Seat Ibiza | 144.4 | 148.4 | 146.7 | 144.9 | 148.4 | 146.56 |
| matt spring | skoda vrs | 145.3 | 144.9 | 146.2 | 145.9 | 146.2 | 145.7 |
| Rick Lenaerts | Fiat Punto | 143.2 | 144.2 | 143.8 | 143.6 | 144.2 | 143.8 |
| steven akinin | skoda octavia | 135.5 | 137.4 | 143.3 | 143.2 | 143.3 | 140.54 |
| Dinesh Choennie | Audi A4 | 138.7 | 136.9 | 142.1 | 139.7 | 142.1 | 139.9 |
| Herman ten Hoeve | VW Golf | 133.3 | 136 | 140.5 | 144.1 | 144.1 | 139.6 |
| Robin Wijngaard | Honda Coupe | 134.3 | 133.4 | 134.7 | 135.1 | 135.1 | 134.52 |
bbx
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| maikel timmermans | bmw 318 | 134.8 | 138.1 | 142.2 | 140.8 | 142.2 | 139.62 |
| Patricia de Vos | Ford Focus | 133.2 | 138.9 | 142.6 | 140.4 | 142.6 | 139.54 |
| Rick van Wanrooij | Renault Clio | 132.6 | 133.4 | 138.9 | 138.6 | 138.9 | 136.48 |
bbnw
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Marc de Vaan | Nissan Almera | 147.7 | 150.6 | 150 | 148.7 | 150.6 | 149.52 |
| Ricky Otten | Ford Escort | 144.4 | 146.4 | 149.5 | 147.6 | 149.5 | 147.48 |
| Etienne Turksema | Opel Corsa | 142.6 | 147.4 | 148.9 | 140.9 | 148.9 | 145.74 |
| Mark Ridder | Opel Corsa | 141.4 | 146.1 | 143.5 | 146.8 | 146.8 | 144.92 |
| Getjan Oosterveld | Peugeot 107 | 139.7 | 145.1 | 146.9 | 145.1 | 146.9 | 144.74 |
| Nikky Segers | Mini One | 139.8 | 138.4 | 145.1 | 147.3 | 147.3 | 143.58 |
| Silvester Verschuuren | VW Kever | 129.5 | 137 | 140.5 | 140.2 | 140.5 | 137.54 |
| Beny Schoolmeester | Fiat Seicento | 125.7 | 126.5 | 139 | 142 | 142 | 135.04 |
| Jaco Terlouw | Honda Civic | 124.2 | 124.6 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 129.38 |
bbw
| naam | auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | piek | gemiddeld |
| Sander Meuffels | Renault Kangoo | 156.2 | 157.4 | 157.8 | 158.8 | 158.8 | 157.8 |
| Stanley Frankemölle | VW Golf | 148.6 | 151.4 | 154.6 | 154.8 | 154.8 | 152.84 |
| Michael Jansen | Opel Astra | 147.2 | 153.1 | 152.7 | 151.9 | 153.1 | 151.6 |
| Gideon Sonnevijlle | Fiat Panda | 148 | 150 | 151.5 | 152.5 | 152.5 | 150.9 |
| Cornelis Keizer | Fiat Panda | 135.7 | 146.4 | 152.3 | 154.2 | 154.2 | 148.56 |
| marco geldoff | nissan | 144 | 146.2 | 150.3 | 150.6 | 150.6 | 148.34 |
| Jurgen Brok | Fiat Doblo | 142.1 | 148.1 | 148.7 | 147 | 148.7 | 146.92 |
| Danny Winkels | VW Polo | 139.2 | 145.6 | 147.5 | 148 | 148 | 145.66 |
| Dennis Schell | Mercedes Vito | 134 | 140.3 | 144.5 | 143 | 144.5 | 141.26 |