
AutoMaxx Super Sunday 2012
bb1
| Naam | Auto | 20Hz | 25Hz | 33Hz | 40Hz | Piek | Gemiddeld |
| Andy van Gurp | Fiat Punto | 131.4 | 137.4 | 142.4 | 139.1 | 142.4 | 138.54 |
| Nik de Man | Opel Astra | 132.1 | 137.5 | 139.5 | 136.7 | 139.5 | 137.06 |
| Gertjan Oosterveld | Peugeot 107 | 127.8 | 135.1 | 136.5 | 133 | 136.5 | 133.78 |
bb2
| Naam | Auto | 20Hz | 25Hz | 33Hz | 40Hz | Piek | Gemiddeld |
| Danny Boeve | VW Polo | 137.8 | 145.7 | 148.2 | 145.2 | 148.2 | 145.02 |
| Jurgen Brok | Seat Ibiza | 137.2 | 142 | 145.7 | 146.1 | 146.1 | 143.42 |
| Joyce Mini Boom Boom | Fiat Cinq | 134.4 | 142 | 144 | 142.8 | 144 | 141.44 |
| Amar Sewbhagan | Honda Civic | 137.5 | 141.6 | 143.2 | 140.1 | 143.2 | 141.12 |
| Rene Elzinga | VW Vento | 138.2 | 142.1 | 142.1 | 139.9 | 142.1 | 140.88 |
| Thom van de Gunt | Seat Leon | 123.7 | 127.1 | 131.8 | 132.1 | 132.1 | 129.36 |
bb4
| Naam | Auto | 20Hz | 25Hz | 33Hz | 40Hz | Piek | Gemiddeld |
| Stefan van Ark | Seat Ibiza | 139.7 | 143.9 | 148.6 | 147.7 | 148.6 | 145.7 |
| Maikel Timmermans | BMW 318 | 138.7 | 144.3 | 148 | 146.4 | 148 | 145.08 |
| Roy Thielens | Opel Vectra | 142.4 | 143.2 | 145.3 | 142.9 | 145.3 | 143.82 |
| Imraan Kalloe | Ford Focus | 140.3 | 143.3 | 143.4 | 139.9 | 143.4 | 142.06 |
| Sebastiaan Elings | Peugeot 206 | 133.5 | 139 | 142.4 | 141.9 | 142.4 | 139.84 |
| ümit Gatalkaya | Suzuki Baleno | 135.7 | 133.6 | 140.3 | 140.9 | 140.9 | 138.28 |
| Rick van Wanrooij | Renault Clio | 125.3 | 126.4 | 136.1 | 137.8 | 137.8 | 132.68 |
| Arjan Bor | Seat Leon | 132.3 | 132.6 | 133.6 | 130.8 | 133.6 | 132.58 |
| Ricardo Willems | Fiat Seicento | 124.5 | 128.1 | 133.4 | 136.1 | 136.1 | 131.64 |
| Gerhard Doornwaard | VW Bora | 129.8 | 131 | 131.1 | 132 | 132 | 131.18 |
| Milan Griffioen | Seat Ibiza | 126.3 | 123 | 126.3 | 128.1 | 128.1 | 126.36 |
| Joey Snijders | BMW E46 | 124.7 | 124.9 | 123.7 | 121.6 | 124.9 | 123.96 |
| Jaco Terlouw | Honda Civic | | 120.3 | 126 | 126.3 | 126.3 | 99.78 |
| Robbert Meulendijks | Citroën AX | | | | | | |
bb6
| Naam | Auto | 20Hz | 25Hz | 33Hz | 40Hz | Piek | Gemiddeld |
| Arjan Lammers | Seat Ibiza | 146.4 | 149.9 | 147.7 | 145.4 | 149.9 | 147.86 |
| Fons van der Pol | Toyota Corolla | 141.7 | 143.3 | 144.5 | 143.4 | 144.5 | 143.48 |
| Jan Capelle | BMW | 138.5 | 140.1 | 142.7 | 136.4 | 142.7 | 140.08 |
| Ricardo de Wit | Peugeot 206 | 131.1 | 135.7 | 135.3 | 134.6 | 135.7 | 134.48 |
| Indjoman Hooi | Peugeot 206 | 128.2 | 128.6 | 129.2 | 132.1 | 132.1 | 130.04 |
| Jeroen vd Kaestelen | Skoda Fabia | | 148.3 | 147.8 | 143 | 148.3 | 117.48 |
bbx
| Naam | Auto | 20Hz | 25Hz | 33Hz | 40Hz | Piek | Gemiddeld |
| Bruce Scholte | Renault Clio | 137.4 | 139.4 | 139.9 | 143.4 | 143.4 | 140.7 |
| Robin Wijngaard | Opel Corsa | 126.4 | 127.8 | 130.4 | 131.2 | 131.2 | 129.4 |
bbnw
| Naam | Auto | 20Hz | 25Hz | 33Hz | 40Hz | Piek | Gemiddeld |
| Marc De Vaan | Nissan Almera | 148.7 | 152.4 | 151.8 | 150.3 | 152.4 | 151.12 |
| Rob van Stappen | Seat Ibiza | 144 | 149.2 | 150.4 | 152 | 152 | 149.52 |
| Frans Hoog | Ford | 141.3 | 142.6 | 145.9 | 144.5 | 145.9 | 144.04 |
| Luuk Tissingh | Peugeot 106 | 131.3 | 138.8 | 142.1 | 142.6 | 142.6 | 139.48 |
bbw
| Naam | Auto | 20Hz | 25Hz | 33Hz | 40Hz | Piek | Gemiddeld |
| Sander Meuffels | Renault Clio | 151.4 | 155.3 | 157.2 | 155.8 | 157.2 | 155.38 |
| Cornelis Keizer | Fiat Panda | 141.9 | 151.6 | 154.9 | 152.6 | 154.9 | 151.18 |
| Erik ter Veer | Citroën Saxo | 144.2 | 148.9 | 153.2 | 151.7 | 153.2 | 150.24 |
| Gideon Sonnevijlle | Panda | 147.4 | 149.1 | 150.2 | 151 | 151 | 149.74 |
| Baloe | Nissan Groot | 148.6 | 149.7 | 146.5 | 147.4 | 149.7 | 148.38 |
| Peter Slagman | Peugeot 107 | 142.5 | 146.4 | 148.8 | 145.8 | 148.8 | 146.46 |
| Danny Winkels | VW Polo | 132.6 | 139 | 145.3 | 145.8 | 145.8 | 141.7 |
| Mike Kersten | Smart for2 | 127.1 | 128.4 | 138.1 | 142 | 142 | 135.52 |