AudioMix (B) 2012
bb1
| Naam | Auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | Piek | Gemiddeld |
1 | Nik de man | Opel astra | 130.4 | 136.9 | 140.4 | 137.6 | 140.4 | 137.14 |
2 | Rieks Lensen | Ford RS | 132.1 | 135.4 | 136 | 137.8 | 137.8 | 135.82 |
3 | Dave Pixo | Nissan Pixo | 127.5 | 132.8 | 136.5 | 138.6 | 138.6 | 134.8 |
4 | Andy van Gurp | Fiat Punto | 122.2 | 129.1 | 137.6 | 138.6 | 138.6 | 133.22 |
bb2
| Naam | Auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | Piek | Gemiddeld |
1 | Nicky van Helmond | Opel Corsa | 135.8 | 143 | 144.8 | 139.7 | 144.8 | 141.62 |
2 | Juicy Mini Boom Boom | Fiat Cinquecento | 134.6 | 140.7 | 143.4 | 141.3 | 143.4 | 140.68 |
3 | Rene Elzinga | VW Vento | 136.1 | 140.7 | 142.4 | 140.5 | 142.4 | 140.42 |
4 | Amar Sewbhagan | Honda civic | 130 | 139.1 | 144.7 | 142.3 | 144.7 | 140.16 |
5 | Maikel Timmermans | MG ZR | 131.4 | 138.7 | 143 | 142 | 143 | 139.62 |
6 | Rick van Esch | VW Polo | 132.2 | 129.8 | 139.5 | 142.5 | 142.5 | 137.3 |
7 | Ronald vanhove | Seat Leon | 126.3 | 130.1 | 134.1 | 135.9 | 135.9 | 132.46 |
8 | Bram van de Wouwer | Seat Leon | 126.1 | 125.5 | 127.5 | 129.7 | 129.7 | 127.7 |
9 | Jeroen Schildermans | VW Golf 2 | 120.8 | 120.5 | 120.8 | 127.2 | 127.2 | 123.3 |
10 | Maarten Colling | Opel Astra | | 127 | 122.6 | 122.3 | 127 | 99.78 |
11 | Wesley Smits | BMW 320 | | 123 | 123.5 | 123.7 | 123.7 | 98.78 |
12 | Christoph Tombeur | BMW E46 | | 122.2 | 122.5 | 124.4 | 124.4 | 98.7 |
bb4
| Naam | Auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | Piek | Gemiddeld |
1 | Alexander Roeken | Volvo V40 | 138.9 | 143 | 149.5 | 149.2 | 149.5 | 146.02 |
2 | Bami van Ark | Seat Ibiza | 137.9 | 144.1 | 147.2 | 147.3 | 147.3 | 144.76 |
3 | Rick Lenaerts | Fiat Punto | 141 | 143.1 | 145.9 | 141.5 | 145.9 | 143.48 |
4 | Imraan Kalloe | Ford Focus | 139.1 | 140.2 | 143.5 | 144.6 | 144.6 | 142.4 |
5 | Roy Thielens | Opel Vectra | 137.4 | 139.9 | 143.7 | 142.2 | 143.7 | 141.38 |
6 | Danny Winkels | VW Polo | 136.9 | 136.6 | 142.3 | 140.4 | 142.3 | 139.7 |
7 | Dries Nieuwleert | Ford Focus | 135.6 | 138 | 137.8 | 138 | 138 | 137.48 |
8 | Brian Tolud | Opel Corsa | 130.4 | 133.8 | 129.3 | 137.6 | 137.6 | 133.74 |
9 | Rick van Wanrooij | Renault clio | 129.2 | 129.7 | 133.6 | 135.2 | 135.2 | 132.58 |
10 | Matthias Volders | Ford Fiesta | 127.4 | 126.1 | 132.3 | 135.4 | 135.4 | 131.32 |
11 | Tjeu Dries | Seat Leon | 129.1 | 128.2 | 124.7 | 129.6 | 129.6 | 128.24 |
12 | Bram van Wijnsberhe | BMW 3 | 128.2 | 124.3 | 125.6 | 127.5 | 127.5 | 126.62 |
bb6
| Naam | Auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | Piek | Gemiddeld |
1 | Jeroen van den Kastelen | Scoda Fabia | 148.1 | 150.4 | 147.9 | 145.3 | 150.4 | 148.42 |
2 | Herman ten Hoeve | VW golf 3 | 139.1 | 141.1 | 143.5 | 145.2 | 145.2 | 142.82 |
3 | Jan van capelle | BMW E93 | 137 | 140.8 | 144 | 137.1 | 144 | 140.58 |
4 | Oliveira | Opel Astra | 132.8 | 133.6 | 137.6 | 139.5 | 139.5 | 136.6 |
5 | Ground Zero | Audi S2 | 133.9 | 135.2 | 140 | | 140 | 109.82 |
bbnw
| Naam | Auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | Piek | Gemiddeld |
1 | Marc de Vaan | Nissan Almera | 143.4 | 149.9 | 148.6 | 147.4 | 149.9 | 147.84 |
2 | Rob van Stappen | Seat Ibiza | 140.3 | 146 | 148 | 149.1 | 149.1 | 146.5 |
3 | C Kelder | Kever | 134.8 | 144.7 | 149.2 | 148.6 | 149.2 | 145.3 |
4 | Kevin Serre | Citroen DS3 | 123.1 | 125.9 | 131.8 | 134.2 | 134.2 | 129.84 |
5 | Jason van Hoomissen | Opel Vectra | 146.7 | 149.5 | 149.9 | | 149.9 | 119.2 |
bbw
| Naam | Auto | 20hz | 25hz | 33hz | 40hz | Piek | Gemiddeld |
1 | Baloe | Subsonic Suzy | 152.5 | 154.4 | 156.2 | 154.6 | 156.2 | 154.78 |
2 | stany | opel kadet | 144.5 | 152.1 | 152.2 | 162.1 | 162.1 | 154.6 |
3 | Sander Meuffels | Renault Clio | 149.5 | 153.5 | 155.5 | 156.1 | 156.1 | 154.14 |
4 | Micheal Jansen | Opel Astra | 143.1 | 150.1 | 150.5 | 144.6 | 150.5 | 147.76 |